Consultar incidentes por radio

Barco Quebrado
Garza
Guiones
Nosara centro
Ostional
Sámara
(Todos)
car_collision
dog_attack
electrocution
other
✏️ Edit
📑 Duplicate
🗑️ Delete
Punto de referencia: Barco Quebrado (9.901575, -85.588528) · Radio: 50000 m · Desde: · Hasta: · Exportar CSV Exportar KML
Incidentes (conteo por radio de distancia en metros)
2500m: 2
5km: 7
10km: 151
25km: 293
50km: 315
ID Tipo Fecha Hora Distancia (m) Latitud Longitud Dirección
397 electrocution 2024-11-22 00:00:00 882.91 9.8950533226581 -85.58393067805
197 electrocution 2022-03-26 15:30:00 2481.18 9.909436 -85.6097273
196 electrocution 2022-03-18 15:27:00 3221.7 9.8936363 -85.5602425
436 electrocution 2025-05-30 17:00:00 3316.53 9.9156466123992 -85.615224242665
58 other 2023-10-25 20:37:00 4656.88 9.920128272 -85.62664342
452 electrocution 2025-06-24 12:07:00 4769.8 9.9188726221264 -85.628375963265
451 electrocution 2025-06-22 00:45:00 4836.09 9.9203454537911 -85.628355458907
265 electrocution 2019-06-19 19:31:00 5010.67 9.9247 -85.62779 Delicias
267 electrocution 2019-06-30 19:34:00 5010.67 9.9247 -85.62779 Delicias
288 electrocution 2019-12-16 19:57:00 5010.67 9.9247 -85.62779 Delicias
226 electrocution 2018-12-02 16:09:00 5171.39 9.91642 -85.63327 Delicias
241 electrocution 2021-02-09 18:51:00 5171.39 9.91642 -85.63327 Delicias
261 electrocution 2019-05-16 19:26:00 5171.39 9.91642 -85.63327 Delicias
477 electrocution 2025-08-09 00:00:00 5819.4 9.9097301556612 -85.64100624514
117 electrocution 2023-09-09 19:00:00 5832.26 9.909823363 -85.64111009 Soda Garza / House of Waves
118 electrocution 2023-09-09 19:00:00 5833.45 9.909923766 -85.64110472 Soda Garza / House of Waves
372 other 2024-08-31 15:00:00 5869.6 9.8814724728292 -85.538982764144
250 electrocution 2019-03-22 19:14:00 5941.75 9.87933 -85.53921 Samara
252 electrocution 2019-04-13 19:16:00 5941.75 9.87933 -85.53921 Samara
257 electrocution 2019-05-08 19:21:00 5941.75 9.87933 -85.53921 Samara
407 car_collision 2025-02-01 18:45:00 5958.94 9.9036920062386 -85.534169904652
60 electrocution 2024-01-15 22:16:00 5964.82 9.879807746 -85.53876024 Gecko Verde Hotel
349 electrocution 0000-00-00 15:00:00 5980.02 9.9242169852127 -85.638048338901
350 electrocution 0000-00-00 15:00:00 5980.02 9.9242169852127 -85.638048338901
353 electrocution 2024-07-09 00:00:00 6001.73 9.9244071718278 -85.638177208173
315 electrocution 2022-06-03 15:55:00 6108.25 9.910573 -85.643539 Pescaderia Alex
371 electrocution 2024-08-06 10:45:00 6135.58 9.8807784236489 -85.536647531051
370 electrocution 2024-08-02 00:00:00 6155.34 9.8807443836856 -85.536466776115
249 electrocution 2019-03-13 19:12:00 6228.52 9.9104 -85.64468 Garza calle principal
457 electrocution 2025-07-11 11:41:00 6273.95 9.910238377692 -85.645125772727
65 electrocution 2024-04-23 16:00:00 6544.15 9.905750024 -85.5289353 Samara Woods Barrio
123 electrocution 2023-10-14 20:41:00 6619.23 9.911503791 -85.64811065 Al frente de Blue Garza en la calle principal
369 electrocution 2024-07-21 11:30:00 6679.49 9.8827598680317 -85.530619551507
170 electrocution 2022-06-25 21:44:00 6793.83 9.956424607 -85.61585374 NA
259 electrocution 2019-05-09 19:24:00 6845.56 9.9096 -85.65049 Garza
352 electrocution 2024-08-15 05:11:00 6951.81 9.9097038159524 -85.651454520708
348 electrocution 0000-00-00 15:00:00 6955.26 9.9095142959404 -85.651511197459
326 electrocution 2024-05-16 15:45:00 7022.26 9.88164 -85.5277 -
171 electrocution 2022-06-25 21:45:00 7039.64 9.958707126 -85.61621853 NA
116 electrocution 2023-08-29 16:45:00 7075.84 9.908078281 -85.65278717 A 50 metros de Estrellitas Coffee en Garza
115 electrocution 2023-08-29 16:45:00 7086.34 9.908046036 -85.65288685 a 50 metros de Café Estrellitas en Playa Garza
55 electrocution 2023-09-01 16:36:00 7089.13 9.908012 -85.652916
121 electrocution 2023-10-05 17:07:00 7101.79 9.907603916 -85.65307274 Esquina antes de llegar a Cafe Estrellitas
78 electrocution 2023-09-25 21:49:00 7115.42 9.907638889 -85.65319444 Estrellitas Coffee
79 electrocution 2023-10-24 16:23:00 7116.01 9.907694444 -85.65319444 Estrellita's Coffee
379 electrocution 2024-10-14 16:00:00 7126.71 9.9076528752943 -85.65329648041
283 electrocution 2019-11-13 19:53:00 7128.01 9.90774 -85.6533 GARZA
32 electrocution 2022-06-22 22:30:00 7513.88 9.882987534 -85.5225801 ICE office, route 160
479 electrocution 2025-08-09 00:00:00 7547.41 9.9385498369728 -85.6463122713
104 electrocution 2024-05-16 15:45:00 7558.25 9.885999959 -85.52136462 -
247 electrocution 2019-03-11 19:09:00 7617.12 9.93302 -85.65031 Guiones calle principal
187 electrocution 2022-02-28 15:49:00 7675.58 9.932856 -85.650995 Frente Safari Vet
321 electrocution 2022-02-28 14:00:00 7676.36 9.932976625 -85.65094035 Safari Animal Clinic
453 electrocution 2025-07-03 05:30:00 7693.02 9.9372135401489 -85.648727434477
102 electrocution 2024-04-24 00:13:00 7694.85 9.945972222 -85.64241667
130 electrocution 2023-12-27 21:44:00 7705.95 9.932969033 -85.6512477 Almendros Cantina
225 electrocution 2018-11-28 16:08:00 7713.08 9.93252 -85.65155 Esperanza
228 electrocution 2018-12-30 16:12:00 7713.08 9.93252 -85.65155 Esperanza C. Principal
254 electrocution 2019-05-03 19:18:00 7713.08 9.93252 -85.65155 Esperanza
264 electrocution 2019-06-06 19:29:00 7714.02 9.93242 -85.65161 Esperanza calle principal
271 electrocution 2019-08-07 19:38:00 7714.02 9.93242 -85.65161 Esperanza calle principal
286 electrocution 2019-12-04 19:55:00 7714.02 9.93242 -85.65161 Esperanza calle principal
290 electrocution 2019-12-27 19:59:00 7714.02 9.93242 -85.65161 Esperanza calle principal
291 electrocution 2019-12-04 20:01:00 7714.02 9.93242 -85.65161 Esperanza calle principal
129 electrocution 2023-12-27 21:30:00 7716.44 9.933011305 -85.65133353 Almendros Cantina
131 electrocution 2023-12-27 21:47:00 7722.89 9.933169825 -85.65131743 Almendros Cantina
450 electrocution 2025-06-12 15:30:00 7734.12 9.9377826600754 -85.648816357272
174 electrocution 2022-06-27 20:00:00 7744.21 9.933403857 -85.65141444 NA
480 electrocution 2025-08-09 00:00:00 7751.43 9.9333419093388 -85.651520659836
276 electrocution 2019-10-05 19:42:00 7778.85 9.92248 -85.6563 Garza
277 electrocution 2019-10-13 19:45:00 7778.85 9.92248 -85.6563 Garza
278 electrocution 2019-10-13 19:46:00 7778.85 9.92248 -85.6563 Garza
282 electrocution 2019-11-06 19:52:00 7778.85 9.92248 -85.6563 Garza
298 electrocution 2020-01-27 16:56:00 7778.85 9.92248 -85.6563 Guiones sur calle principal
357 electrocution 2024-06-24 10:35:00 7782.43 9.9380751034579 -85.649152245505
417 electrocution 2025-04-07 00:00:00 7805.15 9.9164627483308 -85.658163163762
418 electrocution 2025-04-07 00:00:00 7805.15 9.9164627483308 -85.658163163762
433 electrocution 2025-05-11 07:30:00 7806.81 9.9266191717975 -85.655112002382
413 electrocution 2025-03-19 00:00:00 7950.64 9.9175039063283 -85.659288627852
318 electrocution 2022-05-21 16:59:00 7958.91 9.936774 -85.651797 506 Tennis
481 electrocution 2025-08-27 12:49:00 7989.06 9.972329440732 -85.601204835473
217 electrocution 2018-08-19 15:33:00 8147.27 9.93997 -85.65188 Esperanza calle principal
132 electrocution 2024-02-19 19:32:00 8190.64 9.92140863 -85.66054253 Calle Guiones Sur. Estero García
351 electrocution 2024-08-07 00:00:00 8195.41 9.9403390205999 -85.652165270724
262 electrocution 2019-06-02 19:28:00 8255.63 9.95798 -85.63754 SAN JUAN
308 electrocution 2022-03-30 16:38:00 8288 9.938798904 -85.65408325 506 Tennis
330 electrocution 2022-03-30 22:15:00 8288.39 9.938805556 -85.65408333 506 Tennis Club / Community
317 electrocution 2022-05-21 19:45:00 8308.28 9.928254 -85.517677 Habitat Koncept
446 electrocution 2025-06-06 16:29:00 8318.79 9.8870723101395 -85.514026386852
64 electrocution 2024-04-16 16:58:00 8380.76 9.960811961 -85.63583742 Lot 20 Paraíso development San Juan de nosara
101 electrocution 2024-04-22 15:44:00 8709.02 9.936722222 -85.65958333
166 electrocution 2022-06-22 21:36:00 8762.42 9.969213397 -85.6295776 NA
167 electrocution 2022-06-22 21:37:00 8762.42 9.969213397 -85.6295776 NA
406 other 2025-01-18 06:15:00 8785.65 9.9371100538915 -85.660168343314
279 electrocution 2019-10-18 19:49:00 8795.06 9.93857 -85.6595 Guiones sección K
285 electrocution 2019-12-01 19:55:00 8795.06 9.93857 -85.6595 Guiones sección K
287 electrocution 2019-12-06 19:56:00 8795.06 9.93857 -85.6595 Guiones sección K
126 electrocution 2023-11-21 09:55:00 8801.77 9.896924501 -85.50831421 Calle Santo Domingo Samara
314 electrocution 2022-04-23 15:11:00 8939.34 9.9383333 -85.66111111 Casa Heart Wave
242 electrocution 2019-02-10 19:01:00 8954.96 9.93791 -85.66149 Guiones sección K
244 electrocution 2019-02-27 19:05:00 8954.96 9.93791 -85.66149 Guiones sección K
245 electrocution 2021-12-27 19:06:00 8954.96 9.93791 -85.66149 Guiones sección K
246 electrocution 2019-10-03 19:08:00 8954.96 9.93791 -85.66149 Guiones sección K
48 electrocution 2023-05-19 08:30:00 8956.93 9.947694713 -85.65557304
337 electrocution 2022-04-23 15:15:00 8963.7 9.938333333 -85.66136111
162 electrocution 2022-06-04 19:45:00 8969.03 9.967076 -85.636316 N/A
400 electrocution 2024-12-10 09:00:00 9009.83 9.9385408981066 -85.661726084298
338 electrocution 2022-04-28 22:39:00 9022.81 9.936083333 -85.66308333
205 electrocution 2022-04-28 15:46:00 9023.5 9.936092377 -85.66308594 Casa Almendra
273 electrocution 2019-08-09 19:40:00 9031.45 9.94622 -85.65741 Las Huacas
483 electrocution 2025-08-31 14:50:00 9115.06 9.9379353336817 -85.663111661616
214 electrocution 2022-02-04 18:36:00 9132.76 9.94124 -85.66154
75 electrocution 2023-08-30 12:56:00 9211 9.938333 -85.663889
375 electrocution 2024-10-10 09:34:00 9212.68 9.9379095161138 -85.66411722859
319 electrocution 2022-06-01 20:15:00 9229.64 9.938668 -85.66391 Olas Verdes
328 dog_attack 2022-03-04 16:10:00 9239.7 9.936987958 -85.6648395
382 other 2024-10-29 00:00:00 9246.81 9.9468599292981 -85.659334269129
124 electrocution 2023-10-28 21:34:00 9352.51 9.949008398 -85.65904174 calle posterior a IAR CR
215 electrocution 2018-10-18 18:39:00 9355.14 9.93932 -85.66486 Guiones sección J
248 electrocution 2019-03-13 19:10:00 9355.14 9.93932 -85.66486 Guiones sección J
258 electrocution 2019-05-09 19:23:00 9355.14 9.93932 -85.66486 Guiones sección J
125 electrocution 2023-10-28 21:45:00 9355.63 9.949077087 -85.65902833 IAR CR
77 car_collision 2023-09-21 01:20:00 9512.31 9.945447017 -85.6630833 Cafe Paris Guiones
165 electrocution 2022-06-20 19:04:00 9536.25 9.968693356 -85.64272825 NA
168 electrocution 2022-06-24 22:15:00 9557.5 9.968637598 -85.64310907 NA
300 electrocution 2020-02-16 16:59:00 9557.91 9.96842 -85.64339 Arenales
366 electrocution 2024-08-07 15:00:00 9642.34 9.9499202170249 -85.661610549494
486 electrocution 2025-09-02 18:00:00 9645.79 9.9490528459083 -85.662231550403
289 electrocution 2021-12-18 19:58:00 9649.08 9.95149 -85.66059 Las Haucas
292 electrocution 2020-01-04 16:41:00 9649.08 9.95149 -85.66059 Las Haucas
312 electrocution 2022-04-19 23:30:00 9664.94 9.949989 -85.661812 LA HUACAS
335 electrocution 2022-04-19 23:32:00 9665.04 9.95 -85.66180556
359 electrocution 2024-08-22 17:00:00 9670.7 9.942446612191 -85.666462016954
358 electrocution 2024-08-22 17:00:00 9675.56 9.9424618102439 -85.666504239591
295 electrocution 2020-01-04 16:52:00 9696.32 9.94849 -85.66315 Las Haucas
200 electrocution 2022-03-13 16:15:00 9752.92 9.95062542 -85.66234589 Huacas
323 electrocution 2022-03-09 14:00:00 9766.89 9.950676132 -85.66246482
444 electrocution 2025-06-05 10:47:00 9819.56 9.946526125682 -85.665695633662
51 electrocution 2023-07-18 21:20:00 9820.59 9.947641827 -85.6650254 Hotel Guiones Nosara
218 electrocution 2018-08-20 15:40:00 9853.18 9.94711 -85.6657 Guiones Norte
360 electrocution 2024-09-03 14:00:00 9876.61 9.9483524108358 -85.665182421867
83 electrocution 2023-12-12 03:23:00 9879.29 9.946888889 -85.66611111 El Local Restaurant
219 electrocution 2018-09-25 15:45:00 9893.38 9.94834 -85.66537 Guiones
221 electrocution 2018-10-28 15:51:00 9893.38 9.94834 -85.66537 Guiones
253 electrocution 2019-04-19 19:17:00 9893.38 9.94834 -85.66537 Guiones
445 electrocution 2025-06-06 11:30:00 9903.04 9.9740595827339 -85.641062217714
76 electrocution 2023-09-09 23:41:00 9914.86 9.945471 -85.66732 Casa Kaiman - Villas & Apartments
40 electrocution 2024-03-23 01:00:00 9930.19 9.94457 -85.66799 Iluminar suites & apartments
281 electrocution 2019-11-06 19:50:00 9940.56 9.95081 -85.66428 Las Haucas
383 other 2024-10-30 08:00:00 9941.03 9.9684360012208 -85.648780545781
227 electrocution 2018-12-19 16:11:00 9992.94 9.97999 -85.6331 Santa Teresita
458 electrocution 2025-07-14 20:00:00 10013.96 9.972339355691 -85.645079630217
122 electrocution 2023-10-13 20:33:00 10025.5 9.961483087 -85.65693352 entrada posterior de la Academia DelMar
120 electrocution 2023-10-04 22:00:00 10038.31 9.961784134 -85.65681766 Calle del Mar
234 electrocution 2019-01-04 18:35:00 10065.69 9.94958 -85.66644 Guiones calle principal
235 electrocution 2019-01-04 18:36:00 10065.69 9.94958 -85.66644 Guiones calle principal
236 electrocution 2019-01-04 18:38:00 10065.69 9.94958 -85.66644 Guiones calle principal
237 electrocution 2019-01-04 18:39:00 10065.69 9.94958 -85.66644 Guiones calle principal
275 electrocution 2019-10-03 19:41:00 10132.49 9.95163 -85.66583 Guiones norte
293 electrocution 2020-01-13 16:49:00 10132.49 9.95163 -85.66583 Guiones norte
296 electrocution 2020-01-13 16:53:00 10132.49 9.95163 -85.66583 Guiones norte
368 electrocution 2024-08-15 11:00:00 10164.08 9.8684254433126 -85.502059455789
401 electrocution 2025-02-01 07:15:00 10198.96 9.946874396276 -85.66949433348
224 electrocution 2018-11-11 15:59:00 10214.95 9.94952 -85.66808 Guiones Norte
229 electrocution 2018-12-31 16:13:00 10214.95 9.94952 -85.66808 Guiones Norte
230 electrocution 2021-12-27 16:14:00 10214.95 9.94952 -85.66808 Guiones Norte
256 electrocution 2019-05-07 19:21:00 10214.95 9.94952 -85.66808 Guiones Norte
385 other 2024-11-15 09:00:00 10233.01 9.9476673698493 -85.669391182462
316 electrocution 2022-05-09 16:00:00 10244.24 9.9477778 -85.66944444 Guilded Iguana
199 electrocution 2022-03-09 15:57:00 10270.26 9.973921776 -85.64682007 Elimar
112 electrocution 2023-08-08 20:00:00 10272.13 9.947835792 -85.66970464 Al frente del hotel The Gilded Iguana Surf Hotel
72 electrocution 2023-08-09 15:13:00 10277.5 9.946944 -85.670278
297 electrocution 2020-01-24 16:55:00 10296.55 9.94801 -85.66986 Guiones
216 electrocution 2018-08-13 18:43:00 10343.42 9.948 -85.67036 Guiones N
69 electrocution 2024-06-07 22:00:00 10369.98 9.948985656 -85.67005718 century 21
107 electrocution 2024-06-07 22:19:00 10370.62 9.949 -85.67005556 Bloom
213 electrocution 2018-07-31 18:34:00 10385.13 9.95044 -85.66933 Guiones N
206 electrocution 2022-06-05 16:27:00 10394.83 9.948697238 -85.67049242 N/A
114 dog_attack 2023-08-29 14:57:00 10401.64 9.949963164 -85.66980152 Nosara Yoga & Surf Retreat
388 car_collision 2024-10-22 03:00:00 10418.83 9.9583316133244 -85.664214644714
322 electrocution 2022-05-04 14:00:00 10428.85 9.949650054 -85.67028211 10 Pies Restaurant
201 electrocution 2022-03-15 16:24:00 10442.89 9.9494444 -85.67055555 10 PIES PIZZA
99 dog_attack 2024-04-15 17:34:00 10452.98 9.953416667 -85.66813889
361 electrocution 2024-06-29 14:00:00 10456.97 9.9572415781811 -85.665476654917
188 electrocution 2022-03-04 16:03:00 10479.2 9.949717142 -85.67077665 10 pies pizza
128 electrocution 2023-12-23 14:45:00 10558.15 9.949872975 -85.67152073 Restaurante 10 pies
387 dog_attack 2024-10-16 11:00:00 10609.08 9.9590031713849 -85.665877668336
80 electrocution 2023-11-11 16:55:00 10737 9.95951503 -85.66694808 IQuad Rentals
49 electrocution 2023-05-18 13:01:00 10742.96 9.953151631 -85.67146456 Club Marina & Oasis
381 dog_attack 2024-10-29 05:30:00 10787.26 9.9746727621827 -85.653280846117
266 electrocution 2019-06-22 19:32:00 10790.39 9.95349 -85.67176 Playa Pelada
268 electrocution 2019-07-05 19:35:00 10790.39 9.95349 -85.67176 Playa Pelada
284 electrocution 2019-11-27 19:54:00 10790.39 9.95349 -85.67176 Playa Pelada
389 dog_attack 2024-11-29 05:20:00 10809.7 9.974779606073 -85.653468018197
416 electrocution 2025-04-07 00:00:00 10818.38 9.9606981797994 -85.666970450808
207 car_collision 2022-05-26 13:19:00 10841.29 9.965135906 -85.66358469 NA
113 electrocution 2023-08-10 22:00:00 10945.37 9.954249833 -85.67294631 IL Pepperoni
100 electrocution 2024-04-22 00:44:00 10998.8 9.969883845 -85.66115726 RindeMas
110 electrocution 2023-07-27 23:10:00 10999.82 9.969844222 -85.66120896 Frente a Moto Repuestos El Guachi
441 electrocution 2025-05-30 17:00:00 11003.63 9.958326485023 -85.670828921909
393 electrocution 2024-11-04 00:00:00 11007.12 9.9574704846455 -85.671468943858
460 electrocution 2025-07-14 15:10:00 11009.76 9.9689574029699 -85.662180935088
488 electrocution 2025-09-07 00:00:00 11018.75 9.955456193952 -85.672957657644
74 electrocution 2023-08-12 23:35:00 11021.89 9.970575 -85.660775
442 electrocution 2025-06-01 17:30:00 11040.81 9.9592049103346 -85.670614191674
491 electrocution 2025-09-21 00:00:00 11043.77 9.9769015257092 -85.654245414717
468 electrocution 2025-07-22 15:23:00 11053.86 9.9883941375182 -85.637689482895
62 electrocution 2024-02-16 12:59:00 11060.08 9.959543655 -85.67058452 Casa da Amigos
119 dog_attack 2023-10-02 21:30:00 11071.15 9.964954243 -85.66648434 Nosara Civic Association
455 electrocution 2025-07-06 17:30:00 11088.1 9.9834141415361 -85.646370297635
98 electrocution 2024-04-09 23:09:00 11101.39 9.956583333 -85.67311111 Las Palmas Condominiums
97 electrocution 2024-03-26 21:30:00 11121.14 9.958059266 -85.67232117 Rosi's Soda Tica
362 electrocution 2024-06-30 13:00:00 11137.71 9.9579623715009 -85.672571599977
106 electrocution 2024-05-19 19:30:00 11138.13 9.9579246 -85.67260192 Red Lemon Pelada
399 electrocution 2024-12-06 13:45:00 11170.6 9.9581818497051 -85.672782889812
398 electrocution 2024-11-24 08:00:00 11181.49 9.888006713896 -85.487385477059
325 electrocution 2024-01-24 03:20:00 11207.79 9.964388889 -85.66855556 None
363 electrocution 2024-07-12 10:22:00 11225.54 9.9587460512659 -85.672998839568
437 electrocution 2025-05-30 17:00:00 11230.81 9.987060857948 -85.643138471666
438 electrocution 2025-05-30 17:00:00 11230.81 9.987060857948 -85.643138471666
82 electrocution 2023-12-06 22:14:00 11246.63 9.980583333 -85.65263889 Rancho Tico
443 electrocution 2025-06-04 17:00:00 11256.64 9.9795489502497 -85.654074099905
127 electrocution 2023-12-06 21:30:00 11259.09 9.980718671 -85.65264837 Rancho Tico
263 electrocution 2019-06-03 19:29:00 11268.03 9.98253 -85.65041 NOSARA CENTRO
42 electrocution 2023-04-17 21:20:00 11288.45 9.966843928 -85.66746872 NCA or playa ponies
311 electrocution 2022-04-19 15:19:00 11299.97 9.9605 -85.672583 NOSARA B&B RETREAT
334 electrocution 2022-04-19 21:13:00 11300 9.9605 -85.67258333
29 electrocution 2022-04-19 19:00:00 11324.09 9.9605919 -85.6727868 Right outside the front door of Casa Tranquila
243 electrocution 2019-02-19 19:03:00 11346.4 9.98071 -85.65393 Nosara Centro
220 electrocution 2018-10-08 15:49:00 11353.53 9.9668 -85.66828 Nosara Springs
222 electrocution 2018-10-31 15:52:00 11353.53 9.9668 -85.66828 Nosara Springs
232 electrocution 2018-10-31 16:28:00 11353.53 9.9668 -85.66828 Nosara Springs
440 electrocution 2025-05-30 17:00:00 11368.82 9.984520195469 -85.649219290788
461 electrocution 2025-07-14 16:20:00 11382.99 9.9628423186277 -85.671787517866
231 electrocution 2018-07-10 16:25:00 11394.14 9.95927 -85.6745 Playa Pelada
233 electrocution 2018-11-27 16:32:00 11394.14 9.95927 -85.6745 Playa Pelada
251 electrocution 2019-04-07 19:15:00 11394.14 9.95927 -85.6745 Playa Pelada
81 electrocution 2023-11-27 17:30:00 11399.7 9.973166667 -85.66302778 Coconut Club
448 electrocution 2025-06-09 20:48:00 11418.9 9.962024361518 -85.672807302249
163 electrocution 2022-06-05 22:29:00 11439.08 9.960883937 -85.67386342 N/A
454 electrocution 2025-06-30 16:00:00 11462.3 9.9672447233283 -85.669195414044
380 electrocution 2024-10-13 06:30:00 11471.66 9.9626278788788 -85.672955685601
59 electrocution 2023-11-25 12:30:00 11476.25 9.96275 -85.67291667 Villa Mango
365 electrocution 2024-07-09 09:19:00 11497.4 9.9631771033349 -85.672836589458
432 electrocution 2025-05-11 07:30:00 11497.59 9.9627417518584 -85.673164501868
378 electrocution 2024-10-13 06:00:00 11498.16 9.9628021485354 -85.67312618793
376 electrocution 2024-10-04 14:30:00 11505.22 9.9628393983477 -85.673178606176
96 electrocution 2024-04-02 22:26:00 11517.09 9.986418215 -85.64884444 k Rae Irish Pub
364 electrocution 2024-07-09 09:19:00 11517.95 9.9629342761041 -85.67325203254
313 electrocution 2022-04-22 14:16:00 11521.05 9.9636111 -85.67277778 Lagarta Lodge Calle Arriba
336 electrocution 2022-04-22 14:09:00 11521.05 9.963611111 -85.67277778
71 electrocution 2023-07-28 14:08:00 11528.15 9.963069471 -85.67326683 Villa Mango Bed and Breakfast
377 electrocution 2024-10-04 02:30:00 11537.86 9.962860382863 -85.673532485962
431 electrocution 2025-05-11 06:55:00 11560.7 9.9630725605584 -85.673632619892
434 electrocution 2025-05-21 13:14:00 11595.01 9.9823350564314 -85.65549875115
50 electrocution 2023-07-01 21:00:00 11605.79 9.961787319 -85.67507954
44 electrocution 2023-05-01 12:10:00 11622.49 9.963286051 -85.67417359 Lagarta Lodge
164 electrocution 2022-06-13 22:31:00 11710.34 9.963804819 -85.67478194 Lagarta Lodge Main Road
307 electrocution 2022-03-29 16:30:00 11713.81 9.982774 -85.656665
105 electrocution 2024-05-10 18:28:00 11754.91 9.976283663 -85.66446143 Casa Lobo
84 electrocution 2023-12-18 14:30:00 11771.88 9.964 -85.67533333 150 meters southeast of Lagarta Lodge
473 electrocution 2025-07-29 18:00:00 11834.58 9.965048224149 -85.675260831588
269 electrocution 2019-07-27 19:36:00 11840.83 9.97542 -85.66642 Santa Marta
272 electrocution 2019-08-08 19:39:00 11840.83 9.97542 -85.66642 Santa Marta
294 electrocution 2020-01-14 16:50:00 11979.74 9.9641 -85.6776 Playa Pelada
386 other 2024-10-15 00:00:00 12074.21 9.9631974071281 -85.679295636208
223 electrocution 2018-11-05 15:57:00 12301.43 9.99007 -85.65593 San Ramon
306 electrocution 2022-03-14 16:22:00 12316.1 9.98456955 -85.66299438
324 electrocution 2022-03-13 14:00:00 12333.42 9.984732168 -85.66304705
270 electrocution 2019-08-05 19:37:00 12388.05 9.99063 -85.65649 San Ramón
57 electrocution 2023-09-26 21:25:00 12663.63 9.977361111 -85.67483333 In front of Sibu Wildlife Sanctuary
327 dog_attack 2022-03-31 16:46:00 12685.15 9.9852778 -85.66722222
331 electrocution 2022-03-31 13:25:00 13063.42 9.985277778 -85.67222222
280 electrocution 2019-11-03 19:49:00 13198.02 9.99038 -85.66848 Rio Montaña
52 electrocution 2023-07-24 03:00:00 13267.22 9.85534 -85.47688 Donde Cambute Restaurante
33 electrocution 2022-07-22 15:05:00 15551.57 9.8698087 -85.4502718 casa Tuanis
439 electrocution 2025-05-30 17:00:00 15611.93 9.9982542650496 -85.691894991512
310 electrocution 2022-04-15 22:16:00 16282.12 9.996183 -85.701996 Aso. Guias Locales, Ostional
333 electrocution 2022-04-15 22:14:00 16283.25 9.996194444 -85.702
108 electrocution 2024-06-07 17:00:00 18989.47 10.01361111 -85.71938889
238 electrocution 2019-01-10 18:45:00 19412.35 10.04015 -85.69634 San Juanillo
239 electrocution 2019-01-12 18:49:00 19412.35 10.04015 -85.69634 San Juanillo
240 electrocution 2019-01-12 18:50:00 19412.35 10.04015 -85.69634 San Juanillo
255 electrocution 2019-05-06 19:19:00 19412.35 10.04015 -85.69634 San Juanillo
260 electrocution 2019-05-14 19:25:00 19412.35 10.04015 -85.69634 San Juanillo
274 electrocution 2019-08-31 19:40:00 19412.35 10.04015 -85.69634 San Juanillo
332 electrocution 2022-04-12 19:03:00 19911.35 10.02844444 -85.71683333
309 electrocution 2022-04-12 19:13:00 19985.02 10.02941 -85.7168 Turtle house B&B
185 car_collision 2022-07-08 13:35:00 20891.72 10.06079821 -85.48725369 N/A
484 electrocution 2025-08-31 17:30:00 21773.66 9.857300602744 -85.394912532852
172 electrocution 2022-06-26 20:00:00 23840.67 10.05444229 -85.7411728 NA
173 electrocution 2022-06-26 20:00:00 23840.67 10.05444229 -85.7411728 NA
11 electrocution 2017-03-17 16:56:00 24296.51 10.09413517 -85.69338984 A few meters north of the school in Alemania
329 electrocution 2024-02-04 23:30:00 26389.38 10.06341667 -85.76477778 Playa Pitaya
367 electrocution 2024-08-07 15:00:00 27664.97 10.080402270147 -85.764168226213
190 dog_attack 2022-02-18 21:01:00 27866.88 10.08334153 -85.76371838 Frente al super de Marbella
419 electrocution 2025-04-13 00:00:00 29131.56 10.133321290068 -85.464445094042
299 electrocution 2020-02-03 16:58:00 31028.21 10.10596 -85.78144 Marbella
136 electrocution 2022-05-13 20:48:00 35906.97 10.15797758 -85.78787624
137 electrocution 2022-06-01 17:08:00 36601.01 10.15246523 -85.8049084 VILLA VENADO
209 car_collision 2022-06-02 13:19:00 37453.82 10.13344994 -85.34043303
73 car_collision 2023-08-10 21:54:00 39845.72 10.219722 -85.756
148 other 2022-07-21 17:41:00 40224.62 10.23466295 -85.73185417
28 other 2022-03-12 13:16:00 41786.52 10.19995 -85.82055 Villa Deevena restaurant
194 electrocution 2022-03-02 21:12:00 42011.13 10.19896364 -85.82519217 Los Pargos mono en el piso, cableado desorganizado
45 car_collision 2023-05-15 21:30:00 42884.26 10.26920537 -85.70692332 773M+PHW Veintisiete de Abril District, Guanacaste Province
212 electrocution 2018-05-08 17:23:00 44511.13 10.22725 -85.82492
184 car_collision 2022-07-08 12:33:00 44637.26 10.18275047 -85.29755874 N/A
183 car_collision 2022-07-08 19:31:00 45400.75 10.18869278 -85.29371342 N/A
186 car_collision 2022-07-10 19:37:00 45460.77 10.18904393 -85.29329486 N/A
111 dog_attack 2023-08-06 22:33:00 45532.42 10.2397357 -85.82306044 Villas Las Motas / Playa Avellanas
303 electrocution 2022-01-15 14:47:00 46038.22 10.245992 -85.821907 De Rythmia 200 mts hacia hacienda pinilla
193 electrocution 2022-02-28 21:10:00 47372.78 10.27884633 -85.78955502 Pulperia el Mango en Hernandez
160 car_collision 2021-04-08 18:06:00 49329.28 10.213413 -85.268066 Puente Tempisque 800 mts oeste
161 car_collision 2021-04-08 18:13:00 49329.28 10.213413 -85.268066 Puente La Amistad

Total por radio elegido: 315 incidentes