Consultar incidentes por radio

Barco Quebrado
Garza
Guiones
Nosara centro
Ostional
Sámara
(Todos)
car_collision
dog_attack
electrocution
other
✏️ Edit
📑 Duplicate
🗑️ Delete
Punto de referencia: Barco Quebrado (9.901575, -85.588528) · Radio: 10000 m · Desde: · Hasta: · Exportar CSV Exportar KML
Incidentes (conteo por radio de distancia en metros)
2500m: 2
5km: 7
10km: 151
25km: 293
50km: 315
ID Tipo Fecha Hora Distancia (m) Latitud Longitud Dirección
397 electrocution 2024-11-22 00:00:00 882.91 9.8950533226581 -85.58393067805
197 electrocution 2022-03-26 15:30:00 2481.18 9.909436 -85.6097273
196 electrocution 2022-03-18 15:27:00 3221.7 9.8936363 -85.5602425
436 electrocution 2025-05-30 17:00:00 3316.53 9.9156466123992 -85.615224242665
58 other 2023-10-25 20:37:00 4656.88 9.920128272 -85.62664342
452 electrocution 2025-06-24 12:07:00 4769.8 9.9188726221264 -85.628375963265
451 electrocution 2025-06-22 00:45:00 4836.09 9.9203454537911 -85.628355458907
265 electrocution 2019-06-19 19:31:00 5010.67 9.9247 -85.62779 Delicias
267 electrocution 2019-06-30 19:34:00 5010.67 9.9247 -85.62779 Delicias
288 electrocution 2019-12-16 19:57:00 5010.67 9.9247 -85.62779 Delicias
226 electrocution 2018-12-02 16:09:00 5171.39 9.91642 -85.63327 Delicias
241 electrocution 2021-02-09 18:51:00 5171.39 9.91642 -85.63327 Delicias
261 electrocution 2019-05-16 19:26:00 5171.39 9.91642 -85.63327 Delicias
477 electrocution 2025-08-09 00:00:00 5819.4 9.9097301556612 -85.64100624514
117 electrocution 2023-09-09 19:00:00 5832.26 9.909823363 -85.64111009 Soda Garza / House of Waves
118 electrocution 2023-09-09 19:00:00 5833.45 9.909923766 -85.64110472 Soda Garza / House of Waves
372 other 2024-08-31 15:00:00 5869.6 9.8814724728292 -85.538982764144
250 electrocution 2019-03-22 19:14:00 5941.75 9.87933 -85.53921 Samara
252 electrocution 2019-04-13 19:16:00 5941.75 9.87933 -85.53921 Samara
257 electrocution 2019-05-08 19:21:00 5941.75 9.87933 -85.53921 Samara
407 car_collision 2025-02-01 18:45:00 5958.94 9.9036920062386 -85.534169904652
60 electrocution 2024-01-15 22:16:00 5964.82 9.879807746 -85.53876024 Gecko Verde Hotel
349 electrocution 0000-00-00 15:00:00 5980.02 9.9242169852127 -85.638048338901
350 electrocution 0000-00-00 15:00:00 5980.02 9.9242169852127 -85.638048338901
353 electrocution 2024-07-09 00:00:00 6001.73 9.9244071718278 -85.638177208173
315 electrocution 2022-06-03 15:55:00 6108.25 9.910573 -85.643539 Pescaderia Alex
371 electrocution 2024-08-06 10:45:00 6135.58 9.8807784236489 -85.536647531051
370 electrocution 2024-08-02 00:00:00 6155.34 9.8807443836856 -85.536466776115
249 electrocution 2019-03-13 19:12:00 6228.52 9.9104 -85.64468 Garza calle principal
457 electrocution 2025-07-11 11:41:00 6273.95 9.910238377692 -85.645125772727
65 electrocution 2024-04-23 16:00:00 6544.15 9.905750024 -85.5289353 Samara Woods Barrio
123 electrocution 2023-10-14 20:41:00 6619.23 9.911503791 -85.64811065 Al frente de Blue Garza en la calle principal
369 electrocution 2024-07-21 11:30:00 6679.49 9.8827598680317 -85.530619551507
170 electrocution 2022-06-25 21:44:00 6793.83 9.956424607 -85.61585374 NA
259 electrocution 2019-05-09 19:24:00 6845.56 9.9096 -85.65049 Garza
352 electrocution 2024-08-15 05:11:00 6951.81 9.9097038159524 -85.651454520708
348 electrocution 0000-00-00 15:00:00 6955.26 9.9095142959404 -85.651511197459
326 electrocution 2024-05-16 15:45:00 7022.26 9.88164 -85.5277 -
171 electrocution 2022-06-25 21:45:00 7039.64 9.958707126 -85.61621853 NA
116 electrocution 2023-08-29 16:45:00 7075.84 9.908078281 -85.65278717 A 50 metros de Estrellitas Coffee en Garza
115 electrocution 2023-08-29 16:45:00 7086.34 9.908046036 -85.65288685 a 50 metros de Café Estrellitas en Playa Garza
55 electrocution 2023-09-01 16:36:00 7089.13 9.908012 -85.652916
121 electrocution 2023-10-05 17:07:00 7101.79 9.907603916 -85.65307274 Esquina antes de llegar a Cafe Estrellitas
78 electrocution 2023-09-25 21:49:00 7115.42 9.907638889 -85.65319444 Estrellitas Coffee
79 electrocution 2023-10-24 16:23:00 7116.01 9.907694444 -85.65319444 Estrellita's Coffee
379 electrocution 2024-10-14 16:00:00 7126.71 9.9076528752943 -85.65329648041
283 electrocution 2019-11-13 19:53:00 7128.01 9.90774 -85.6533 GARZA
32 electrocution 2022-06-22 22:30:00 7513.88 9.882987534 -85.5225801 ICE office, route 160
479 electrocution 2025-08-09 00:00:00 7547.41 9.9385498369728 -85.6463122713
104 electrocution 2024-05-16 15:45:00 7558.25 9.885999959 -85.52136462 -
247 electrocution 2019-03-11 19:09:00 7617.12 9.93302 -85.65031 Guiones calle principal
187 electrocution 2022-02-28 15:49:00 7675.58 9.932856 -85.650995 Frente Safari Vet
321 electrocution 2022-02-28 14:00:00 7676.36 9.932976625 -85.65094035 Safari Animal Clinic
453 electrocution 2025-07-03 05:30:00 7693.02 9.9372135401489 -85.648727434477
102 electrocution 2024-04-24 00:13:00 7694.85 9.945972222 -85.64241667
130 electrocution 2023-12-27 21:44:00 7705.95 9.932969033 -85.6512477 Almendros Cantina
225 electrocution 2018-11-28 16:08:00 7713.08 9.93252 -85.65155 Esperanza
228 electrocution 2018-12-30 16:12:00 7713.08 9.93252 -85.65155 Esperanza C. Principal
254 electrocution 2019-05-03 19:18:00 7713.08 9.93252 -85.65155 Esperanza
264 electrocution 2019-06-06 19:29:00 7714.02 9.93242 -85.65161 Esperanza calle principal
271 electrocution 2019-08-07 19:38:00 7714.02 9.93242 -85.65161 Esperanza calle principal
286 electrocution 2019-12-04 19:55:00 7714.02 9.93242 -85.65161 Esperanza calle principal
290 electrocution 2019-12-27 19:59:00 7714.02 9.93242 -85.65161 Esperanza calle principal
291 electrocution 2019-12-04 20:01:00 7714.02 9.93242 -85.65161 Esperanza calle principal
129 electrocution 2023-12-27 21:30:00 7716.44 9.933011305 -85.65133353 Almendros Cantina
131 electrocution 2023-12-27 21:47:00 7722.89 9.933169825 -85.65131743 Almendros Cantina
450 electrocution 2025-06-12 15:30:00 7734.12 9.9377826600754 -85.648816357272
174 electrocution 2022-06-27 20:00:00 7744.21 9.933403857 -85.65141444 NA
480 electrocution 2025-08-09 00:00:00 7751.43 9.9333419093388 -85.651520659836
276 electrocution 2019-10-05 19:42:00 7778.85 9.92248 -85.6563 Garza
277 electrocution 2019-10-13 19:45:00 7778.85 9.92248 -85.6563 Garza
278 electrocution 2019-10-13 19:46:00 7778.85 9.92248 -85.6563 Garza
282 electrocution 2019-11-06 19:52:00 7778.85 9.92248 -85.6563 Garza
298 electrocution 2020-01-27 16:56:00 7778.85 9.92248 -85.6563 Guiones sur calle principal
357 electrocution 2024-06-24 10:35:00 7782.43 9.9380751034579 -85.649152245505
417 electrocution 2025-04-07 00:00:00 7805.15 9.9164627483308 -85.658163163762
418 electrocution 2025-04-07 00:00:00 7805.15 9.9164627483308 -85.658163163762
433 electrocution 2025-05-11 07:30:00 7806.81 9.9266191717975 -85.655112002382
413 electrocution 2025-03-19 00:00:00 7950.64 9.9175039063283 -85.659288627852
318 electrocution 2022-05-21 16:59:00 7958.91 9.936774 -85.651797 506 Tennis
481 electrocution 2025-08-27 12:49:00 7989.06 9.972329440732 -85.601204835473
217 electrocution 2018-08-19 15:33:00 8147.27 9.93997 -85.65188 Esperanza calle principal
132 electrocution 2024-02-19 19:32:00 8190.64 9.92140863 -85.66054253 Calle Guiones Sur. Estero García
351 electrocution 2024-08-07 00:00:00 8195.41 9.9403390205999 -85.652165270724
262 electrocution 2019-06-02 19:28:00 8255.63 9.95798 -85.63754 SAN JUAN
308 electrocution 2022-03-30 16:38:00 8288 9.938798904 -85.65408325 506 Tennis
330 electrocution 2022-03-30 22:15:00 8288.39 9.938805556 -85.65408333 506 Tennis Club / Community
317 electrocution 2022-05-21 19:45:00 8308.28 9.928254 -85.517677 Habitat Koncept
446 electrocution 2025-06-06 16:29:00 8318.79 9.8870723101395 -85.514026386852
64 electrocution 2024-04-16 16:58:00 8380.76 9.960811961 -85.63583742 Lot 20 Paraíso development San Juan de nosara
101 electrocution 2024-04-22 15:44:00 8709.02 9.936722222 -85.65958333
166 electrocution 2022-06-22 21:36:00 8762.42 9.969213397 -85.6295776 NA
167 electrocution 2022-06-22 21:37:00 8762.42 9.969213397 -85.6295776 NA
406 other 2025-01-18 06:15:00 8785.65 9.9371100538915 -85.660168343314
279 electrocution 2019-10-18 19:49:00 8795.06 9.93857 -85.6595 Guiones sección K
285 electrocution 2019-12-01 19:55:00 8795.06 9.93857 -85.6595 Guiones sección K
287 electrocution 2019-12-06 19:56:00 8795.06 9.93857 -85.6595 Guiones sección K
126 electrocution 2023-11-21 09:55:00 8801.77 9.896924501 -85.50831421 Calle Santo Domingo Samara
314 electrocution 2022-04-23 15:11:00 8939.34 9.9383333 -85.66111111 Casa Heart Wave
242 electrocution 2019-02-10 19:01:00 8954.96 9.93791 -85.66149 Guiones sección K
244 electrocution 2019-02-27 19:05:00 8954.96 9.93791 -85.66149 Guiones sección K
245 electrocution 2021-12-27 19:06:00 8954.96 9.93791 -85.66149 Guiones sección K
246 electrocution 2019-10-03 19:08:00 8954.96 9.93791 -85.66149 Guiones sección K
48 electrocution 2023-05-19 08:30:00 8956.93 9.947694713 -85.65557304
337 electrocution 2022-04-23 15:15:00 8963.7 9.938333333 -85.66136111
162 electrocution 2022-06-04 19:45:00 8969.03 9.967076 -85.636316 N/A
400 electrocution 2024-12-10 09:00:00 9009.83 9.9385408981066 -85.661726084298
338 electrocution 2022-04-28 22:39:00 9022.81 9.936083333 -85.66308333
205 electrocution 2022-04-28 15:46:00 9023.5 9.936092377 -85.66308594 Casa Almendra
273 electrocution 2019-08-09 19:40:00 9031.45 9.94622 -85.65741 Las Huacas
483 electrocution 2025-08-31 14:50:00 9115.06 9.9379353336817 -85.663111661616
214 electrocution 2022-02-04 18:36:00 9132.76 9.94124 -85.66154
75 electrocution 2023-08-30 12:56:00 9211 9.938333 -85.663889
375 electrocution 2024-10-10 09:34:00 9212.68 9.9379095161138 -85.66411722859
319 electrocution 2022-06-01 20:15:00 9229.64 9.938668 -85.66391 Olas Verdes
328 dog_attack 2022-03-04 16:10:00 9239.7 9.936987958 -85.6648395
382 other 2024-10-29 00:00:00 9246.81 9.9468599292981 -85.659334269129
124 electrocution 2023-10-28 21:34:00 9352.51 9.949008398 -85.65904174 calle posterior a IAR CR
215 electrocution 2018-10-18 18:39:00 9355.14 9.93932 -85.66486 Guiones sección J
248 electrocution 2019-03-13 19:10:00 9355.14 9.93932 -85.66486 Guiones sección J
258 electrocution 2019-05-09 19:23:00 9355.14 9.93932 -85.66486 Guiones sección J
125 electrocution 2023-10-28 21:45:00 9355.63 9.949077087 -85.65902833 IAR CR
77 car_collision 2023-09-21 01:20:00 9512.31 9.945447017 -85.6630833 Cafe Paris Guiones
165 electrocution 2022-06-20 19:04:00 9536.25 9.968693356 -85.64272825 NA
168 electrocution 2022-06-24 22:15:00 9557.5 9.968637598 -85.64310907 NA
300 electrocution 2020-02-16 16:59:00 9557.91 9.96842 -85.64339 Arenales
366 electrocution 2024-08-07 15:00:00 9642.34 9.9499202170249 -85.661610549494
486 electrocution 2025-09-02 18:00:00 9645.79 9.9490528459083 -85.662231550403
289 electrocution 2021-12-18 19:58:00 9649.08 9.95149 -85.66059 Las Haucas
292 electrocution 2020-01-04 16:41:00 9649.08 9.95149 -85.66059 Las Haucas
312 electrocution 2022-04-19 23:30:00 9664.94 9.949989 -85.661812 LA HUACAS
335 electrocution 2022-04-19 23:32:00 9665.04 9.95 -85.66180556
359 electrocution 2024-08-22 17:00:00 9670.7 9.942446612191 -85.666462016954
358 electrocution 2024-08-22 17:00:00 9675.56 9.9424618102439 -85.666504239591
295 electrocution 2020-01-04 16:52:00 9696.32 9.94849 -85.66315 Las Haucas
200 electrocution 2022-03-13 16:15:00 9752.92 9.95062542 -85.66234589 Huacas
323 electrocution 2022-03-09 14:00:00 9766.89 9.950676132 -85.66246482
444 electrocution 2025-06-05 10:47:00 9819.56 9.946526125682 -85.665695633662
51 electrocution 2023-07-18 21:20:00 9820.59 9.947641827 -85.6650254 Hotel Guiones Nosara
218 electrocution 2018-08-20 15:40:00 9853.18 9.94711 -85.6657 Guiones Norte
360 electrocution 2024-09-03 14:00:00 9876.61 9.9483524108358 -85.665182421867
83 electrocution 2023-12-12 03:23:00 9879.29 9.946888889 -85.66611111 El Local Restaurant
219 electrocution 2018-09-25 15:45:00 9893.38 9.94834 -85.66537 Guiones
221 electrocution 2018-10-28 15:51:00 9893.38 9.94834 -85.66537 Guiones
253 electrocution 2019-04-19 19:17:00 9893.38 9.94834 -85.66537 Guiones
445 electrocution 2025-06-06 11:30:00 9903.04 9.9740595827339 -85.641062217714
76 electrocution 2023-09-09 23:41:00 9914.86 9.945471 -85.66732 Casa Kaiman - Villas & Apartments
40 electrocution 2024-03-23 01:00:00 9930.19 9.94457 -85.66799 Iluminar suites & apartments
281 electrocution 2019-11-06 19:50:00 9940.56 9.95081 -85.66428 Las Haucas
383 other 2024-10-30 08:00:00 9941.03 9.9684360012208 -85.648780545781
227 electrocution 2018-12-19 16:11:00 9992.94 9.97999 -85.6331 Santa Teresita

Total por radio elegido: 151 incidentes